Старшие Арканы
| Карта | Значение |
|—|—|| Шут | Нет |
| Маг | Да |
| Верховная Жрица | Нет |
| Императрица | Да |
| Император | Да |
| Иерофант | Да |
| Влюбленные | Да |
| Колесница | Да |
| Правосудие | Да |
| Отшельник | Нет |
| Колесо Фортуны | Да |
| Сила | Да |
| Повешенный | Нет |
| Смерть | Да (к изменению) |
| Умеренность | Да |
| Дьявол | Нет |
| Башня | Нет |
| Звезда | Да |
| Луна | Нет |
| Солнце | Да |
| Суд | Да |
| Мир | Да |
Младшие Арканы
Масти Жезлов и Мечей
| Карта | Значение |
|—|—|
| Туз | Да |
| Двойка | Нет |
| Тройка | Да |
| Четверка | Нет |
| Пятерка | Нет |
| Шестерка | Да |
| Семерка | Нет |
| Восьмерка | Да |
| Девятка | Нет |
| Десятка | Да |
| Паж | Да |
| Рыцарь | Да |
| Королева | Да |
| Король | Да |
Масти Кубков и Пентаклей
| Карта | Значение |
|—|—|
| Туз | Да |
| Двойка | Да |
| Тройка | Да |
| Четверка | Нет |
| Пятерка | Нет |
| Шестерка | Да |
| Семерка | Да |
| Восьмерка | Да |
| Девятка | Да |
| Десятка | Да |
| Паж | Да |
| Рыцарь | Да |
| Королева | Да |
| Король | Да |