Старшие Арканы
| Карта | Ответ |
|—|—|
| Шут | Нет |
| Маг | Да |
| Верховная Жрица | Да |
| Императрица | Да |
| Император | Да |
| Иерофант | Да |
| Влюблённые | Да |
| Колесница | Да |
| Правосудие | Да |
| Отшельник | Нет |
| Колесо Фортуны | Да |
| Сила | Да |
| Повешенный | Нет |
| Смерть | Нет |
| Умеренность | Да |
| Дьявол | Нет |
| Башня | Нет |
| Звезда | Да |
| Луна | Нет |
| Солнце | Да |
| Суд | Да |
| Мир | Да |
Младшие Арканы
Жезлы
| Карта | Ответ |
|—|—|
| Туз | Да |
| Двойка | Да |
| Тройка | Да |
| Четвёрка | Да |
| Пятёрка | Нет |
| Шестёрка | Да |
| Семёрка | Да |
| Восьмёрка | Да |
| Девятка | Нет |
| Десятка | Да |
| Паж | Да |
| Рыцарь | Да |
| Королева | Да |
| Король | Да |
Кубки
| Карта | Ответ |
|—|—|
| Туз | Да |
| Двойка | Да |
| Тройка | Да |
| Четвёрка | Да |
| Пятёрка | Нет |
| Шестёрка | Да |
| Семёрка | Да |
| Восьмёрка | Да |
| Девятка | Нет |
| Десятка | Да |
| Паж | Да |
| Рыцарь | Да |
| Королева | Да |
| Король | Да |
Мечи
| Карта | Ответ |
|—|—|
| Туз | Нет |
| Двойка | Нет |
| Тройка | Нет |
| Четвёрка | Нет |
| Пятёрка | Нет |
| Шестёрка | Нет |
| Семёрка | Нет |
| Восьмёрка | Нет |
| Девятка | Нет |
| Десятка | Нет |
| Паж | Нет |
| Рыцарь | Нет |
| Королева | Нет |
| Король | Нет |
Пентакли
| Карта | Ответ |
|—|—|| Туз | Да |
| Двойка | Да |
| Тройка | Да |
| Четвёрка | Да |
| Пятёрка | Нет |
| Шестёрка | Да |
| Семёрка | Да |
| Восьмёрка | Да |
| Девятка | Да |
| Десятка | Да |
| Паж | Да |
| Рыцарь | Да |
| Королева | Да |
| Король | Да |