Знаки зодиака – это астрологический инструмент, который используется для понимания личности и отношений между людьми. Считается, что зодиакальная совместимость может дать представление об уровне гармонии и взаимопонимания между двумя людьми. Вот таблица, показывающая процент совместимости для каждого знака зодиака⁚
| Знак | Овен | Телец | Близнецы | Рак | Лев |
|—|—|—|—|—|—|| Овен | 100 | 80 | 60 | 70 | 50 |
| Телец | 80 | 100 | 70 | 90 | 60 |
| Близнецы | 60 | 70 | 100 | 80 | 40 |
| Рак | 70 | 90 | 80 | 100 | 50 |
| Лев | 50 | 60 | 40 | 50 | 100 |
| Знак | Дева | Весы | Скорпион | Стрелец | Козерог |
|—|—|—|—|—|—|
| Овен | 40 | 30 | 60 | 50 | 20 |
| Телец | 50 | 70 | 80 | 60 | 30 |
| Близнецы | 20 | 10 | 40 | 30 | 10 |
| Рак | 60 | 80 | 100 | 70 | 40 |
| Лев | 30 | 20 | 50 | 40 | 20 |
| Знак | Водолей | Рыбы |
|—|—|
| Овен | 50 | 40 |
| Телец | 40 | 50 |
| Близнецы | 30 | 20 |
| Рак | 60 | 70 |
| Лев | 40 | 30 |
Примечание⁚ Эти проценты являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Важно помнить, что астрология не является точной наукой, и на совместимость могут влиять также другие факторы, такие как дата рождения и время рождения.