Совместимость знаков зодиака: точная таблица

«Узнайте, насколько вы совместимы с другими знаками зодиака, с помощью нашей точной таблицы. Откройте для себя секреты гармоничных отношений и найдите свою идеальную пару!»

Совместимость знаков зодиака⁚ точная таблица

Совместимость знаков зодиака ⎼ это важный аспект, который может повлиять на отношения между людьми. Ниже представлена точная таблица совместимости, которая поможет вам понять, насколько хорошо вы совместимы с другими знаками⁚

Овен (21 марта ⎼ 19 апреля)

| Знак | Совместимость |
|—|—|| Овен | Высокая |
| Телец | Средняя |
| Близнецы | Высокая |
| Рак | Низкая |
| Лев | Высокая |
| Дева | Средняя |
| Весы | Высокая |
| Скорпион | Низкая |
| Стрелец | Высокая |
| Козерог | Средняя |
| Водолей | Высокая |
| Рыбы | Низкая |

Телец (20 апреля ⎼ 20 мая)

| Знак | Совместимость |
|—|—|| Овен | Средняя |
| Телец | Высокая |
| Близнецы | Низкая |
| Рак | Высокая |
| Лев | Средняя |
| Дева | Высокая |
| Весы | Низкая |
| Скорпион | Высокая |
| Стрелец | Низкая |
| Козерог | Высокая |
| Водолей | Средняя |
| Рыбы | Высокая |

Близнецы (21 мая ⎼ 20 июня)

| Знак | Совместимость |
|—|—|
| Овен | Высокая |
| Телец | Низкая |
| Близнецы | Высокая |
| Рак | Средняя |
| Лев | Высокая |
| Дева | Низкая |
| Весы | Высокая |
| Скорпион | Средняя |
| Стрелец | Высокая |
| Козерог | Низкая |
| Водолей | Высокая |
| Рыбы | Средняя |

Рак (21 июня ⎻ 22 июля)

| Знак | Совместимость |
|—|—|
| Овен | Низкая |
| Телец | Высокая |
| Близнецы | Средняя |
| Рак | Высокая |
| Лев | Низкая |
| Дева | Высокая |
| Весы | Средняя |
| Скорпион | Высокая |
| Стрелец | Низкая |
| Козерог | Высокая |
| Водолей | Средняя |
| Рыбы | Высокая |

Лев (23 июля ⎻ 22 августа)

| Знак | Совместимость |
|—|—|
| Овен | Высокая |
| Телец | Средняя |
| Близнецы | Высокая |
| Рак | Низкая |
| Лев | Высокая |
| Дева | Средняя |
| Весы | Высокая |
| Скорпион | Низкая |
| Стрелец | Высокая |
| Козерог | Средняя |
| Водолей | Высокая |
| Рыбы | Низкая |

Дева (23 августа ⎼ 22 сентября)

| Знак | Совместимость |
|—|—|
| Овен | Средняя |
| Телец | Высокая |
| Близнецы | Низкая |
| Рак | Высокая |
| Лев | Средняя |
| Дева | Высокая |
| Весы | Низкая |
| Скорпион | Высокая |
| Стрелец | Низкая |
| Козерог | Высокая |
| Водолей | Средняя |
| Рыбы | Высокая |

Весы (23 сентября ⎼ 22 октября)

| Знак | Совместимость |
|—|—|
| Овен | Высокая |
| Телец | Низкая |
| Близнецы | Высокая |
| Рак | Средняя |
| Лев | Высокая |
| Дева | Низкая |
| Весы | Высокая |
| Скорпион | Средняя |
| Стрелец | Высокая |
| Козерог | Низкая |
| Водолей | Высокая |
| Рыбы | Средняя |

Скорпион (23 октября ⎻ 21 ноября)

| Знак | Совместимость |
|—|—|
| Овен | Низкая |
| Телец | Высокая |
| Близнецы | Средняя |
| Рак | Высокая |
| Лев | Низкая |
| Дева | Высокая |
| Весы | Средняя |
| Скорпион | Высокая |
| Стрелец | Низкая |
| Козерог | Высокая |
| Водолей | Средняя |
| Рыбы | Высокая |

Стрелец (22 ноября ⎻ 21 декабря)

| Знак | Совместимость |
|—|—|| Овен | Высокая |
| Телец | Низкая |
| Близнецы | Высокая |
| Рак | Низкая |
| Лев | Высокая |
| Дева | Низкая |
| Весы | Высокая |
| Скорпион | Средняя |
| Стрелец | Высокая |
| Козерог | Низкая |
| Водолей | Высокая |
| Рыбы | Средняя |

Козерог (22 декабря ⎼ 19 января)

| Знак | Совместимость |
|—|—|
| Овен | Средняя |
| Телец | Высокая |
| Близнецы | Низкая |
| Рак | Высокая |
| Лев | Средняя |
| Дева | Высокая |
| Весы | Низкая |
| Скорпион | Высокая |
| Стрелец | Низкая |
| Козерог | Высокая |
| Водолей | Средняя |
| Рыбы | Высокая |

Водолей (20 января ⎻ 18 февраля)

| Знак | Совместимость |
|—|—|
| Овен | Высокая |
| Телец | Средняя |
| Близнецы | Высокая |
| Рак | Средняя |
| Лев | Высокая |
| Дева | Низкая |
| Весы | Высокая |
| Скорпион | Средняя |
| Стрелец | Высокая |
| Козерог | Низкая |
| Водолей | Высокая |
| Рыбы | Средняя |

Рыбы (19 февраля ⎼ 20 марта)

| Знак | Совместимость |
|—|—|
| Овен | Низкая |
| Телец | Высокая |
| Близнецы | Средняя |
| Рак | Высокая |
| Лев | Низкая |
| Дева | Высокая |
| Весы | Средняя |
| Скорпион | Высокая |
| Стрелец | Низкая |
| Козерог | Высокая |
| Водолей | Средняя |
| Рыбы | Высокая |

Эта таблица совместимости может предоставить вам ценную информацию о потенциальных отношениях между вами и другими знаками зодиака. Однако важно помнить, что это лишь общее руководство, и существуют другие факторы, которые также могут влиять на совместимость.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: