Эта таблица поможет вам определить совместимость вашего знака зодиака со знаком вашего партнера. Просто найдите свой знак в левом столбце и знак вашего партнера в верхней строке, и на пересечении вы найдете тип совместимости.
Ваш знак зодиака | Овен | Телец | Близнецы | Рак | Лев | Дева | Весы | Скорпион | Стрелец | Козерог | Водолей | Рыбы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Овен | Идеально | Хорошо | Умеренно | Плохо | Хорошо | Умеренно | Умеренно | Хорошо | Хорошо | Плохо | Умеренно | Плохо |
Телец | Хорошо | Идеально | Умеренно | Хорошо | Хорошо | Плохо | Умеренно | Плохо | Плохо | Хорошо | Умеренно | Умеренно |
Близнецы | Умеренно | Умеренно | Идеально | Умеренно | Плохо | Хорошо | Хорошо | Плохо | Хорошо | Плохо | Умеренно | Хорошо |
Рак | Плохо | Хорошо | Умеренно | Идеально | Плохо | Плохо | Плохо | Умеренно | Хорошо | Плохо | Умеренно | Хорошо |
Лев | Хорошо | Хорошо | Плохо | Плохо | Идеально | Плохо | Хорошо | Плохо | Плохо | Умеренно | Хорошо | Плохо |
Дева | Умеренно | Плохо | Хорошо | Плохо | Плохо | Идеально | Хорошо | Плохо | Хорошо | Плохо | Плохо | Умеренно |
Весы | Умеренно | Умеренно | Хорошо | Плохо | Хорошо | Хорошо | Идеально | Плохо | Хорошо | Плохо | Умеренно | Хорошо |
Скорпион | Хорошо | Плохо | Плохо | Умеренно | Плохо | Плохо | Плохо | Идеально | Плохо | Умеренно | Хорошо | Хорошо |
Стрелец | Хорошо | Плохо | Хорошо | Хорошо | Плохо | Хорошо | Хорошо | Плохо | Идеально | Умеренно | Плохо | Плохо |
Козерог | Плохо | Хорошо | Плохо | Плохо | Умеренно | Плохо | Плохо | Умеренно | Умеренно | Идеально | Хорошо | Умеренно |
Водолей | Умеренно | Умеренно | Умеренно | Умеренно | Хорошо | Плохо | Умеренно | Хорошо | Плохо | Хорошо | Идеально | Хорошо |
Рыбы | Плохо | Умеренно | Хорошо | Хорошо | Плохо | Умеренно | Хорошо | Хорошо | Плохо | Умеренно | Хорошо | Идеально |
Типы совместимости⁚
- Идеально⁚ Вы прекрасно подходите друг другу и у вас есть все шансы на крепкие и счастливые отношения.
- Хорошо⁚ У вас есть хорошая совместимость, и вы сможете построить крепкие отношения, если будете работать над ними.
- Умеренно⁚ У вас есть некоторые различия, но вы сможете преодолеть их, если будете готовы идти на компромиссы.
- Плохо⁚ У вас низкая совместимость, и вам будет трудно построить крепкие отношения.
Помните, что эта таблица является лишь общим руководством, и на совместимость двух людей может повлиять множество других факторов, таких как их индивидуальные личности и жизненный опыт.