Совместимость знаков зодиака в процентах
Астрологическая совместимость ⎼ это древний метод определения степени гармонии между людьми на основе их знаков зодиака. Считается, что определенные знаки зодиака по своей сути более совместимы друг с другом, в то время как другим сложнее найти общий язык.
Процентная совместимость знаков зодиака
Ниже представлена таблица, показывающая процентную совместимость между различными знаками зодиака⁚
| Знак | Овен | Телец | Близнецы | Рак | Лев | Дева | Весы | Скорпион | Стрелец | Козерог | Водолей | Рыбы |
|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Овен | 100% | 60% | 80% | 70% | 50% | 40% | 60% | 30% | 70% | 50% | 50% | 40% |
| Телец | 60% | 100% | 50% | 80% | 60% | 70% | 40% | 50% | 40% | 60% | 30% | 70% |
| Близнецы | 80% | 50% | 100% | 60% | 50% | 60% | 80% | 40% | 70% | 40% | 70% | 50% |
| Рак | 70% | 80% | 60% | 100% | 50% | 40% | 60% | 50% | 60% | 60% | 50% | 80% |
| Лев | 50% | 60% | 50% | 50% | 100% | 30% | 70% | 60% | 40% | 40% | 60% | 50% |
| Дева | 40% | 70% | 60% | 40% | 30% | 100% | 50% | 40% | 40% | 70% | 60% | 60% |
| Весы | 60% | 40% | 80% | 60% | 70% | 50% | 100% | 50% | 60% | 50% | 40% | 70% |
| Скорпион | 30% | 50% | 40% | 50% | 60% | 40% | 50% | 100% | 40% | 40% | 70% | 60% |
| Стрелец | 70% | 40% | 70% | 60% | 40% | 40% | 60% | 40% | 100% | 50% | 60% | 70% |
| Козерог | 50% | 60% | 40% | 60% | 40% | 70% | 50% | 40% | 50% | 100% | 50% | 40% |
| Водолей | 50% | 30% | 70% | 50% | 60% | 60% | 40% | 70% | 60% | 50% | 100% | 50% |
| Рыбы | 40% | 70% | 50% | 80% | 50% | 60% | 70% | 60% | 70% | 40% | 50% | 100% |
Важное примечание⁚
Хотя процентная совместимость может предоставить некоторое представление о потенциальной совместимости, важно помнить, что это лишь общее руководство. Индивидуальные карты рождения и другие астрологические факторы также могут играть значительную роль в динамике отношений.