Календарь покупок для Раков

«Узнайте, когда лучше всего совершать покупки для Раков, чтобы привлечь удачу и сэкономить деньги. Наш календарь покупок учитывает благоприятные и неблагоприятные дни для различных видов покупок в течение года.»

Раки известны своей интуитивной природой и любовью к комфорту и безопасности․ Они предпочитают тратить деньги с умом и часто ищут качественные товары‚ обладающие долговечностью․ Чтобы помочь Ракам совершать удачные покупки‚ мы создали календарь покупок‚ который учитывает благоприятные и неблагоприятные дни для различных видов покупок в течение года․

Благоприятные дни для покупок⁚

  • Январь⁚ 4‚ 11‚ 18‚ 25
  • Февраль⁚ 2‚ 9‚ 16‚ 23
  • Март⁚ 5‚ 12‚ 19‚ 26
  • Апрель⁚ 3‚ 10‚ 17‚ 24
  • Май⁚ 2‚ 9‚ 16‚ 23
  • Июнь⁚ 6‚ 13‚ 20‚ 27
  • Июль⁚ 4‚ 11‚ 18‚ 25
  • Август⁚ 2‚ 9‚ 16‚ 23
  • Сентябрь⁚ 6‚ 13‚ 20‚ 27
  • Октябрь⁚ 3‚ 10‚ 17‚ 24
  • Ноябрь⁚ 1‚ 8‚ 15‚ 22
  • Декабрь⁚ 5‚ 12‚ 19‚ 26

Неблагоприятные дни для покупок⁚

  • Январь⁚ 7‚ 14‚ 21‚ 28
  • Февраль⁚ 5‚ 12‚ 19‚ 26
  • Март⁚ 4‚ 11‚ 18‚ 25
  • Апрель⁚ 2‚ 9‚ 16‚ 23
  • Май⁚ 7‚ 14‚ 21‚ 28
  • Июнь⁚ 4‚ 11‚ 18‚ 25
  • Июль⁚ 2‚ 9‚ 16‚ 23
  • Август⁚ 6‚ 13‚ 20‚ 27
  • Сентябрь⁚ 3‚ 10‚ 17‚ 24
  • Октябрь⁚ 1‚ 8‚ 15‚ 22
  • Ноябрь⁚ 6‚ 13‚ 20‚ 27
  • Декабрь⁚ 4‚ 11‚ 18‚ 25

Дни для крупных покупок (недвижимость‚ автомобиль‚ техника)⁚

  • Январь⁚ 10‚ 20‚ 30
  • Февраль⁚ 8‚ 18‚ 28
  • Март⁚ 10‚ 20‚ 30
  • Апрель⁚ 8‚ 18‚ 28
  • Май⁚ 10‚ 20‚ 30
  • Июнь⁚ 8‚ 18‚ 28
  • Июль⁚ 10‚ 20‚ 30
  • Август⁚ 8‚ 18‚ 28
  • Сентябрь⁚ 10‚ 20‚ 30
  • Октябрь⁚ 8‚ 18‚ 28
  • Ноябрь⁚ 10‚ 20‚ 30
  • Декабрь⁚ 8‚ 18‚ 28

Дни для покупок одежды‚ обуви и аксессуаров⁚

  • Январь⁚ 2‚ 12‚ 22
  • Февраль⁚ 1‚ 11‚ 21
  • Март⁚ 3‚ 13‚ 23
  • Апрель⁚ 1‚ 11‚ 21
  • Май⁚ 3‚ 13‚ 23
  • Июнь⁚ 1‚ 11‚ 21
  • Июль⁚ 3‚ 13‚ 23
  • Август⁚ 1‚ 11‚ 21
  • Сентябрь⁚ 3‚ 13‚ 23
  • Октябрь⁚ 1‚ 11‚ 21
  • Ноябрь⁚ 3‚ 13‚ 23
  • Декабрь⁚ 1‚ 11‚ 21

Дни для покупок продуктов питания и напитков⁚

  • Январь⁚ 7‚ 17‚ 27
  • Февраль⁚ 6‚ 16‚ 26
  • Март⁚ 8‚ 18‚ 28
  • Апрель⁚ 6‚ 16‚ 26
  • Май⁚ 8‚ 18‚ 28
  • Июнь⁚ 6‚ 16‚ 26
  • Июль⁚ 8‚ 18‚ 28
  • Август⁚ 6‚ 16‚ 26
  • Сентябрь⁚ 8‚ 18‚ 28
  • Октябрь⁚ 6‚ 16‚ 26
  • Ноябрь⁚ 8‚ 18‚ 28
  • Декабрь⁚ 6‚ 16‚ 26

Дни для покупок предметов домашнего обихода и мебели⁚

  • Январь⁚ 5‚ 15‚ 25
  • Февраль⁚ 4‚ 14‚ 24
  • Март⁚ 6‚ 16‚ 26
  • Апрель⁚ 4‚ 14‚ 24
  • Май⁚ 6‚ 16‚ 26
  • Июнь⁚ 4‚ 14‚ 24
  • Июль⁚ 6‚ 16‚ 26
  • Август⁚ 4‚ 14‚ 24
  • Сентябрь⁚ 6‚ 16‚ 26
  • Октябрь⁚ 4‚ 14‚ 24
  • Ноябрь⁚ 6‚ 16‚ 26
  • Декабрь⁚ 4‚ 14‚ 24

Используя этот календарь‚ Раки могут планировать свои покупки с умом и повышать вероятность удачных приобретений․ Помните‚ что этот календарь является лишь ориентиром‚ и другие факторы‚ такие как личные предпочтения и финансовые обстоятельства‚ также следует учитывать․

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: