Года по гороскопу таблица
Китайский гороскоп, основанный на 12-летнем лунном цикле, приписывает каждому году определенное животное и стихию. Ниже приведена таблица, в которой перечислены годы рождения и соответствующие им животные по гороскопу⁚
| Год | Животное | Стихия |
|—|—|—|
| 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 | Крыса | Вода |
| 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 | Бык | Земля |
| 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 | Тигр | Дерево |
| 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 | Кролик | Дерево |
| 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 | Дракон | Огонь |
| 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 | Змея | Огонь |
| 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 | Лошадь | Огонь |
| 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 | Овца | Земля |
| 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 | Обезьяна | Металл |
| 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 | Петух | Металл |
| 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 | Собака | Вода |
| 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 | Свинья | Вода |
Примечание⁚
- 2024 год является годом Деревянного Дракона.
- 2023 год является годом Водяного Кролика.
- 2025 год будет годом Зеленой Деревянной Змеи.